产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
产品展示
首页 > 产品展示 > > 气相色谱柱 > 兰化所OV-1701毛细管色谱柱
产品名称:兰化所OV-1701毛细管色谱柱
产品型号:
产品特点:兰化所OV-1701毛细管色谱柱类似固定相:BP-10,RSL-1701,HP-1701,CPSIL 19CB
兰化所OV-1701毛细管色谱柱的详细资料:
兰化所OV-1701毛细管色谱柱类似固定相:BP-10,RSL-1701,HP-1701,CPSIL 19CB
兰化所OV-1701毛细管色谱柱 部件号:
规 格 | 货 号 | 型 号 |
15m*0.10mm*0.10μm | 1711-1 | AT.OV-1701 |
25m*0.10mm*0.10μm | 1721-1 | AT.OV-1701 |
15m*0.20mm*0.25μm | 1712-2 | AT.OV-1701 |
15m*0.20mm*0.33μm | 1712-3 | AT.OV-1701 |
15m*0.20mm*0.50μm | 1712-4 | AT.OV-1701 |
25m*0.20mm*0.25μm | 1722-2 | AT.OV-1701 |
25m*0.20mm*0.33μm | 1722-3 | AT.OV-1701 |
25m*0.20mm*0.50μm | 1722-4 | AT.OV-1701 |
30m*0.20mm*0.25μm | 1732-2 | AT.OV-1701 |
30m*0.20mm*0.33μm | 1732-3 | AT.OV-1701 |
规 格 | 货 号 | 型 号 |
30m*0.20mm*0.50μm | 1732-4 | AT.OV-1701 |
50m*0.20mm*0.25μm | 1742-2 | AT.OV-1701 |
50m*0.20mm*0.33μm | 1742-3 | AT.OV-1701 |
50m*0.20mm*0.50μm | 1742-4 | AT.OV-1701 |
15m*0.25mm*0.33μm | 1713-3 | AT.OV-1701 |
15m*0.25mm*0.50μm | 1713-4 | AT.OV-1701 |
15m*0.25mm*1.00μm | 1713-5 | AT.OV-1701 |
25m*0.25mm*0.33μm | 1723-3 | AT.OV-1701 |
25m*0.25mm*0.50μm | 1723-4 | AT.OV-1701 |
25m*0.25mm*1.00μm | 1723-5 | AT.OV-1701 |
规 格 | 货 号 | 型 号 |
30m*0.25mm*0.33μm | 1733-3 | AT.OV-1701 |
30m*0.25mm*0.50μm | 1733-4 | AT.OV-1701 |
30m*0.25mm*1.00μm | 1733-5 | AT.OV-1701 |
50m*0.25mm*0.33μm | 1743-3 | AT.OV-1701 |
50m*0.25mm*0.50μm | 1743-4 | AT.OV-1701 |
50m*0.25mm*1.00μm | 1743-5 | AT.OV-1701 |
15m*0.32mm*0.33μm | 1714-3 | AT.OV-1701 |
15m*0.32mm*0.50μm | 1714-4 | AT.OV-1701 |
15m*0.32mm*1.00μm | 1714-5 | AT.OV-1701 |
25m*0.32mm*0.33μm | 1724-3 | AT.OV-1701 |
规 格 | 货 号 | 型 号 |
25m*0.32mm*0.50μm | 1724-4 | AT.OV-1701 |
25m*0.32mm*1.00μm | 1724-5 | AT.OV-1701 |
30m*0.32mm*0.33μm | 1734-3 | AT.OV-1701 |
30m*0.32mm*0.50μm | 1734-4 | AT.OV-1701 |
30m*0.32mm*1.00μm | 1734-5 | AT.OV-1701 |
50m*0.32mm*0.33μm | 1744-3 | AT.OV-1701 |
50m*0.32mm*0.50μm | 1744-4 | AT.OV-1701 |
50m*0.32mm*1.00μm | 1744-5 | AT.OV-1701 |
15m*0.32mm*1.00μm | 1714-5 | AT.OV-1701 |
15m*0.32mm*2.00μm | 1715-9 | AT.OV-1701 |
规 格 | 货 号 | 型 号 |
25m*0.32mm*1.00μm | 1725-5 | AT.OV-1701 |
25m*0.32mm*2.00μm | 1725-9 | AT.OV-1701 |
30m*0.32mm*1.00μm | 1735-5 | AT.OV-1701 |
30m*0.32mm*2.00μm | 1735-9 | AT.OV-1701 |
30m*0.32mm*1.00μm | 1745-5 | AT.OV-1701 |
如果你对兰化所OV-1701毛细管色谱柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
下一篇:兰化所OV-17毛细管色谱柱