产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
产品展示
首页 > 产品展示 > 液相色谱柱 > waters液相色谱柱 > 186007604沃特世SFC液相色谱柱
产品名称:沃特世SFC液相色谱柱
产品型号:186007604
产品特点:沃特世SFC液相色谱柱沃特世为您提供三个独特系列的SFC色谱分析产品。推出的Torus制备色谱柱对多种化合物和基质都具有出色的分析性能。专为非手性SFC应用开发的Torus和Viridis系列产品提供1.7 µm到5 µm粒径规格,可满足分析和制备型应用的需求。制备色谱柱采用我们的OBD技术,可确保您轻松进行方法放大并保持柱间*性。
186007604沃特世SFC液相色谱柱的详细资料:
沃特世SFC液相色谱柱 介绍:沃特世为您提供三个独特系列的SFC色谱分析产品。推出的Torus制备色谱柱对多种化合物和基质都具有出色的分析性能。专为非手性SFC应用开发的Torus和Viridis系列产品提供1.7 µm到5 µm粒径规格,可满足分析和制备型应用的需求。制备色谱柱采用我们的OBD技术,可确保您轻松进行方法放大并保持柱间*性。适用于手性SFC色谱分析的Trefoil色谱柱专为ACQUITY UPC2系统设计,可提高分离选择性和分离速度,从而缩短方法开发所需的时间。
利用VanGuard保护柱延长色谱柱使用寿命
沃特世SFC液相色谱柱
![]() | Torus 2-PIC VanGuard Pre-column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg 部件代码: 186007604 | ---- | ||
![]() | Torus DEA Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pkg 部件代码: 186007620 | ---- | ||
![]() | Torus 2-PIC Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pkg 部件代码: 186007602 | ---- | ||
![]() | Torus 2-PIC Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pkg 部件代码: 186007603 | ---- | ||
![]() | Torus 1-AA Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg 部件代码: 186007623 | ---- | ||
![]() | Torus 1-AA Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pkg 部件代码: 186007629 | ---- | ||
![]() | Torus 1-AA Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 75 mm, 1/pkg 部件代码: 186007628 | --- | ||
![]() | Torus 2-PIC Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 75 mm, 1/pkg 部件代码: 186007601 | ---- | ||
![]() | Torus 1-AA Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg 部件代码: 186007625 | ---- | ||
![]() | Torus 2-PIC Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pkg 部件代码: 186007600 | ---- | ||
![]() | Torus 1-AA Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 75 mm, 1/pkg 部件代码: 186007624 | ---- | ||
![]() | Torus 1-AA Column, 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 50 mm, 1/pkg 部件代码: 186007627 | ---- | ||
![]() | Torus 1-AA Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg 部件代码: 186007626 | --- | ||
![]() | Torus 2-PIC Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg 部件代码: 186007596 | ---- | ||
![]() | Torus 2-PIC Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 75 mm, 1/pkg 部件代码: 186007597 | ---- | ||
![]() | Torus 2-PIC Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg 部件代码: 186007598 | ---- | ||
![]() | Torus 2-PIC Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg 部件代码: 186007599 | ---- | ||
![]() | Torus DEA Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg 部件代码: 186007614 | --- | ||
![]() | Torus DEA Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 75 mm, 1/pkg 部件代码: 186007615 | ---- | ||
![]() | Torus 1-AA VanGuard Pre-column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg 部件代码: 186007631 | --- | ||
![]() | Torus DEA Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg 部件代码: 186007616 | ---- |
应用:
如果你对186007604沃特世SFC液相色谱柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |