产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
产品展示
首页 > 产品展示 > 气相色谱柱 > 兰化所气相色谱柱 > 兰化所PLOT毛细管色谱柱
产品名称:兰化所PLOT毛细管色谱柱
产品型号:
产品特点:兰化所PLOT毛细管色谱柱型号:PLOT Pora-U,PLOT Pora-S,PLOT Pora-Q,PLOT GRAPHITE CABRON BLACK,PLOT ACTIV CARBON,PLOT SILIC GEL,PLOT 5A,PLOT 4A,PLOT 4A,PLOT 3A毛细管色谱柱
兰化所PLOT毛细管色谱柱的详细资料:
兰化所PLOT毛细管色谱柱 介绍:本中心是继Chrompack公司、J&W公司和Hp公司之后,在世界上第四个拥有和掌握了高难度的高效PLOT柱(多孔层开管柱)制造技术,其中所研制的A12O3/S和碳分子筛PLOT控的性能已达到先进水平,成为集专业化科研开发与生产为一体的气相与液相色谱柱研究开发中心。
兰化所PLOT毛细管色谱柱 部件号:
AT.PLOT C-2000兰化所毛细管色谱柱介绍:
使用于煤井气、天然气、烟道气和炼厂气及变压油溶解气的分析 C-2000 极性
序号 | 名称 | 型号 | 说明 |
1 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT C-2000 | 15m×0.53mm×20.0μm |
2 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT C-2000 | 25m×0.53mm×20.0μm |
PLOT AL2O3/S毛细管色谱柱:三氧化二铝柱,对C1~C6烃中的各种异构体有很好的分离能力,尤其适用于分析聚合级乙烯、丙稀及丁二烯等组分中ppm级的C1~C4杂质。 极性柱
AT.PLOT AL2O3/M毛细管色谱柱:三氧化二铝柱,对C1~C6烃中的各种异构体有很好的分离能力,尤其适用于大量丙稀中环丙烷的分离
AT.PLOT 3A毛细管色谱柱:分子筛毛细管柱,广泛应用于惰性气体分析领域
序号 | 名称 | 型号 | 说明 |
1 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT 3A | 25m×0.32mm×15.0μm |
2 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT 3A | 25m×0.53mm×20.0μm |
3 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT 3A | 50m×0.53mm×20.0μm |
AT.PLOT 4A毛细管色谱柱:分子筛毛细管柱,广泛应用于惰性气体分析领域
序号 | 名称 | 型号 | 说明 |
1 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT 4A | 25m×0.32mm×15.0μm |
2 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT 4A | 25m×0.53mm×20.0μm |
3 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT 4A | 50m×0.53mm×20.0μm |
AT.PLOT 5A毛细管色谱柱:分子筛毛细管柱,广泛应用于惰性气体分析领域及同位素
序号 | 名称 | 型号 | 说明 |
1 | 毛细管色谱柱 | AT PLOT 5A | 25m×0.32mm×15.0μm |
2 | 毛细管色谱柱 | AT PLOT 5A | 25m×0.53mm×20.0μm |
3 | 毛细管色谱柱 | AT PLOT 5A | 50m×0.53mm×20.0μm |
AT.PLOT SILIC GEL毛细管色谱柱:硅胶毛细管柱
序号 | 名称 | 型号 | 说明 |
1 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT SILIC GEL | 15m×0.32mm×10.0μm |
2 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT SILIC GEL | 15m×0.53mm×10.0μm |
3 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT SILIC GEL | 25m×0.32mm×10.0μm |
4 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT SILIC GEL | 25m×0.53mm×10.0μm |
5 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT SILIC GEL | 30m×0.32mm×10.0μm |
6 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT SILIC GEL | 30m×0.53mm×10.0μm |
7 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT SILIC GEL | 50m×0.32mm×10.0μm |
8 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT SILIC GEL | 50m×0.53mm×10.0μm |
AT.PLOT ACTIV CARBON毛细管色谱柱:活性炭毛细管柱
序号 | 名称 | 型号 | 说明 |
1 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT ACTIV CARBON | 15m×0.32mm×10.0μm |
2 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT ACTIV CARBON | 15m×0.53mm×10.0μm |
3 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT ACTIV CARBON | 25m×0.32mm×10.0μm |
4 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT ACTIV CARBON | 25m×0.53mm×10.0μm |
5 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT ACTIV CARBON | 30m×0.32mm×10.0μm |
6 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT ACTIV CARBON | 30m×0.53mm×10.0μm |
7 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT ACTIV CARBON | 50m×0.32mm×10.0μm |
8 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT ACTIV CARBON | 50m×0.53mm×10.0μm |
PLOT GRAPHITE CABRON BLACK毛细管色谱柱:石墨化碳黑毛细管柱
序号 | 名称 | 型号 | 说明 |
1 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT BLACK | 15m×0.32mm×10.0μm |
2 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT BLACK | 15m×0.53mm×10.0μm |
3 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT BLACK | 25m×0.32mm×10.0μm |
4 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT BLACK | 25m×0.53mm×10.0μm |
PLOT Pora-Q毛细管色谱柱:特别适合含水样品的分析,可分离*气体和强极性及非极性组分,分析挥发、半挥发性化合物,含有水的烃类
序号 | 名称 | 型号 | 说明 |
1 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT Pora-Q | 15m×0.32mm×10.0μm |
2 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT Pora-Q | 15m×0.53mm×10.0μm |
3 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT Pora-Q | 15m×0.32mm×20.0μm |
4 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT Pora-Q | 15m×0.53mm×20.0μm |
5 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT Pora-Q | 30m×0.32mm×10.0μm |
6 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT Pora-Q | 30m×0.53mm×10.0μm |
7 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT Pora-Q | 30m×0.32mm×20.0μm |
8 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT Pora-Q | 30m×0.53mm×20.0μm |
PLOT Pora-S毛细管色谱柱:特别适合含水样品的分析,可分离*气体和强极性及非极性组分,分析挥发性中等极性化合物、烃类、酯类和酮类
序号 | 名称 | 型号 | 说明 |
1 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT-S | 15m×0.32mm×10.0μm |
2 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT-S | 15m×0.53mm×10.0μm |
3 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT-S | 15m×0.32mm×20.0μm |
4 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT-S | 15m×0.53mm×20.0μm |
5 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT-S | 30m×0.32mm×10.0μm |
6 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT-S | 30m×0.53mm×10.0μm |
7 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT-S | 30m×0.32mm×20.0μm |
8 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT-S | 30m×0.53mm×20.0μm |
AT.PLOT Pora-U毛细管色谱柱:特别适合含水样品的分析,可分离*气体和强极性及非极性组分,分析挥发性的极性化合物、醇类、醛类、水中的氰基和硝基化合物
序号 | 名称 | 型号 | 说明 |
1 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT Pora-U | 15m×0.32mm×10μm |
2 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT Pora-U | 15m×0.53mm×10μm |
3 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT Pora-U | 15m×0.32mm×20μm |
4 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT Pora-U | 15m×0.53mm×20μm |
5 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT Pora-U | 30m×0.32mm×10μm |
6 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT Pora-U | 30m×0.53mm×10μm |
7 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT Pora-U | 30m×0.32mm×20μm |
8 | 毛细管色谱柱 | AT.PLOT Pora-U | 30m×0.53mm×20μm |
如果你对兰化所PLOT毛细管色谱柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:兰化所TCEP不锈钢毛细管色谱柱
下一篇:上海精科YP102N电子天平