产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
产品展示
首页 > 产品展示 > 气相色谱柱 > 兰化所气相色谱柱 > 兰化所OV-1毛细管色谱柱
产品名称:兰化所OV-1毛细管色谱柱
产品型号:
产品特点:兰化所OV-1毛细管色谱柱类似固定相:DB-1,BP-1,R7-1,GB-1,SPB-1,RSL-1,CPSRL5,HP-1
兰化所OV-1毛细管色谱柱的详细资料:
兰化所OV-1毛细管色谱柱类似固定相:DB-1,BP-1,R7-1,GB-1,SPB-1,RSL-1,CPSRL5,HP-1
兰化所OV-1毛细管色谱柱部件号:
规 格 | 货 号 | 型 号 |
15m*0.10mm*0.10μm | 1111-1 | AT.OV-1 |
25m*0.10mm*0.10μm | 1121-1 | AT.OV-1 |
15m*0.20mm*0.25μm | 1112-2 | AT.OV-1 |
15m*0.20mm*0.33μm | 1112-3 | AT.OV-1 |
15m*0.20mm*0.50μm | 1112-4 | AT.OV-1 |
15m*0.20mm*1.00μm | 1112-5 | AT.OV-1 |
25m*0.20mm*0.25μm | 1122-2 | AT.OV-1 |
25m*0.20mm*0.33μm | 1122-3 | AT.OV-1 |
25m*0.20mm*0.50μm | 1122-4 | AT.OV-1 |
25m*0.20mm*1.00μm | 1122-5 | AT.OV-1 |
规 格 | 货 号 | 型 号 |
30m*0.20mm*0.25μm | 1132-2 | AT.OV-1 |
30m*0.20mm*0.33μm | 1132-3 | AT.OV-1 |
30m*0.20mm*0.50μm | 1132-4 | AT.OV-1 |
30m*0.20mm*1.00μm | 1132-5 | AT.OV-1 |
50m*0.20mm*0.25μm | 1142-2 | AT.OV-1 |
50m*0.20mm*0.33μm | 1142-3 | AT.OV-1 |
50m*0.20mm*0.50μm | 1142-4 | AT.OV-1 |
50m*0.20mm*1.00μm | 1142-5 | AT.OV-1 |
60m*0.20mm*0.25μm | 1152-2 | AT.OV-1 |
60m*0.20mm*0.33μm | 1152-3 | AT.OV-1 |
规 格 | 货 号 | 型 号 |
60m*0.20mm*0.50μm | 1152-4 | AT.OV-1 |
100m*0.20mm*0.25μm | 1162-2 | AT.OV-1 |
100m*0.20mm*0.33μm | 1162-3 | AT.OV-1 |
15m*0.25mm*0.33μm | 1113-3 | AT.OV-1 |
15m*0.25mm*0.50μm | 1113-4 | AT.OV-1 |
15m*0.25mm*1.00μm | 1113-5 | AT.OV-1 |
25m*0.25mm*0.33μm | 1123-3 | AT.OV-1 |
25m*0.25mm*0.50μm | 1123-4 | AT.OV-1 |
25m*0.25mm*1.00μm | 1123-5 | AT.OV-1 |
30m*0.25mm*0.33μm | 1133-3 | AT.OV-1 |
规 格 | 货 号 | 型 号 |
30m*0.25mm*0.50μm | 1133-4 | AT.OV-1 |
30m*0.25mm*1.00μm | 1133-5 | AT.OV-1 |
50m*0.25mm*0.33μm | 1143-3 | AT.OV-1 |
50m*0.25mm*0.50μm | 1143-4 | AT.OV-1 |
50m*0.25mm*1.00μm | 1143-5 | AT.OV-1 |
60m*0.25mm*0.33μm | 1153-3 | AT.OV-1 |
60m*0.25mm*0.50μm | 1153-4 | AT.OV-1 |
60m*0.25mm*1.00μm | 1153-5 | AT.OV-1 |
100m*0.25mm*0.33μm | 1163-3 | AT.OV-1 |
100m*0.25mm*0.50μm | 1163-4 | AT.OV-1 |
规 格 | 货 号 | 型 号 |
15m*0.32mm*0.33μm | 1114-3 | AT.OV-1 |
15m*0.32mm*0.50μm | 1114-4 | AT.OV-1 |
15m*0.32mm*1.00μm | 1114-5 | AT.OV-1 |
15m*0.32mm*2.65μm | 1114-6 | AT.OV-1 |
25m*0.32mm*0.33μm | 1124-3 | AT.OV-1 |
25m*0.32mm*0.50μm | 1124-4 | AT.OV-1 |
25m*0.32mm*1.00μm | 1124-5 | AT.OV-1 |
25m*0.32mm*2.65μm | 1124-6 | AT.OV-1 |
30m*0.32mm*0.33μm | 1134-3 | AT.OV-1 |
30m*0.32mm*0.50μm | 1134-4 | AT.OV-1 |
规 格 | 货 号 | 型 号 |
15m*0.32mm*0.33μm | 1114-3 | AT.OV-1 |
15m*0.32mm*0.50μm | 1114-4 | AT.OV-1 |
15m*0.32mm*1.00μm | 1114-5 | AT.OV-1 |
15m*0.32mm*2.65μm | 1114-6 | AT.OV-1 |
25m*0.32mm*0.33μm | 1124-3 | AT.OV-1 |
25m*0.32mm*0.50μm | 1124-4 | AT.OV-1 |
25m*0.32mm*1.00μm | 1124-5 | AT.OV-1 |
25m*0.32mm*2.65μm | 1124-6 | AT.OV-1 |
30m*0.32mm*0.33μm | 1134-3 | AT.OV-1 |
30m*0.32mm*0.50μm | 1134-4 | AT.OV-1 |
规 格 | 货 号 | 型 号 |
30m*0.32mm*1.00μm | 1134-5 | AT.OV-1 |
30m*0.32mm*2.65μm | 1134-6 | AT.OV-1 |
50m*0.32mm*0.33μm | 1144-3 | AT.OV-1 |
50m*0.32mm*0.50μm | 1144-4 | AT.OV-1 |
50m*0.32mm*1.00μm | 1144-5 | AT.OV-1 |
60m*0.32mm*0.33μm | 1154-3 | AT.OV-1 |
60m*0.32mm*0.50μm | 1154-4 | AT.OV-1 |
100m*0.32mm*0.33μm | 1164-3 | AT.OV-1 |
100m*0.32mm*0.50μm | 1164-4 | AT.OV-1 |
如果你对兰化所OV-1毛细管色谱柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:兰化所SE-30毛细管色谱柱
下一篇:兰化所OV-210毛细管色谱柱