产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
产品展示
首页 > 产品展示 > 气相色谱柱 > 兰化所气相色谱柱 > 兰化所OV-35毛细管色谱柱
产品名称:兰化所OV-35毛细管色谱柱
产品型号:
产品特点:兰化所OV-35毛细管色谱柱部分部件号:25m*0.53mm*1.00μm 2225-5;25m*0.53mm*2.00μm 2225-9;30m*0.53mm*1.00μm 2235-5;30m*0.53mm*2.00μm 2235-9 ;
兰化所OV-35毛细管色谱柱的详细资料:
兰化所OV-35毛细管色谱柱
兰化所OV-35毛细管色谱柱部件号如下:
规 格 | 货 号 | 型 号 |
15m*0.10mm*0.10μm | 2211-1 | AT.OV-35 |
25m*0.10mm*0.10μm | 2221-1 | AT.OV-35 |
15m*0.20mm*0.25μm | 2212-2 | AT.OV-35 |
15m*0.20mm*0.33μm | 2212-3 | AT.OV-35 |
15m*0.20mm*0.50μm | 2212-4 | AT.OV-35 |
25m*0.20mm*0.25μm | 2222-2 | AT.OV-35 |
25m*0.20mm*0.33μm | 2222-3 | AT.OV-35 |
25m*0.20mm*0.50μm | 2222-4 | AT.OV-35 |
30m*0.20mm*0.25μm | 2232-2 | AT.OV-35 |
30m*0.20mm*0.33μm | 2232-3 | AT.OV-35 |
规 格 | 货 号 | 型 号 |
30m*0.20mm*0.50μm | 2232-4 | AT.OV-35 |
50m*0.20mm*0.25μm | 2242-2 | AT.OV-35 |
50m*0.20mm*0.33μm | 2242-3 | AT.OV-35 |
50m*0.20mm*0.50μm | 2242-4 | AT.OV-35 |
15m*0.25mm*0.33μm | 2213-3 | AT.OV-35 |
15m*0.25mm*0.50μm | 2213-4 | AT.OV-35 |
15m*0.25mm*1.0μm | 2213-5 | AT.OV-35 |
25m*0.25mm*0.33μm | 2223-3 | AT.OV-35 |
25m*0.25mm*0.50μm | 2223-4 | AT.OV-35 |
25m*0.25mm*1.00μm | 2223-5 | AT.OV-35 |
规 格 | 货 号 | 型 号 |
30m*0.25mm*0.33μm | 2233-3 | AT.OV-35 |
30m*0.25mm*0.50μm | 2233-4 | AT.OV-35 |
30m*0.25mm*1.00μm | 2233-5 | AT.OV-35 |
50m*0.25mm*0.33μm | 2243-3 | AT.OV-35 |
50m*0.25mm*0.50μm | 2243-4 | AT.OV-35 |
50m*0.25mm*1.00μm | 2243-5 | AT.OV-35 |
15m*0.32mm*0.33μm | 2214-3 | AT.OV-35 |
15m*0.32mm*0.50μm | 2214-4 | AT.OV-35 |
15m*0.32mm*1.00μm | 2214-5 | AT.OV-35 |
25m*0.32mm*0.33μm | 2224-3 | AT.OV-35 |
规 格 | 货 号 | 型 号 |
25m*0.32mm*0.50μm | 2224-4 | AT.OV-35 |
25m*0.32mm*1.00μm | 2224-5 | AT.OV-35 |
30m*0.32mm*0.33μm | 2234-3 | AT.OV-35 |
30m*0.32mm*0.50μm | 2234-4 | AT.OV-35 |
30m*0.32mm*1.00μm | 2234-5 | AT.OV-35 |
50m*0.32mm*0.33μm | 2244-3 | AT.OV-35 |
50m*0.32mm*0.50μm | 2244-4 | AT.OV-35 |
50m*0.32mm*1.00μm | 2244-5 | AT.OV-35 |
15m*0.53mm*1.00μm | 2215-5 | AT.OV-35 |
15m*0.53mm*2.00μm | 2215-9 | AT.OV-35 |
规 格 | 货 号 | 型 号 |
25m*0.53mm*1.00μm | 2225-5 | AT.OV-35 |
25m*0.53mm*2.00μm | 2225-9 | AT.OV-35 |
30m*0.53mm*1.00μm | 2235-5 | AT.OV-35 |
30m*0.53mm*2.00μm | 2235-9 | AT.OV-35 |
50m*0.53mm*1.00μm | 2245-5 | AT.OV-35 |
如果你对兰化所OV-35毛细管色谱柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |