产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
产品展示
首页 > 产品展示 > 电子天平 > 国产及梅特勒电子天平 > PL602E梅特勒PL-E便携式精密天平
产品名称:梅特勒PL-E便携式精密天平
产品型号:PL602E
产品特点:梅特勒PL-E便携式精密天平 结构坚固,设计轻巧:轻质且耐用,精密的称重传感器和抗振动设计可确保临时工作台面能达到高性能。小巧便携:在设计PL-E天平时Z大限度缩减了其占地面积,同时其支持电池操作,非常适合在空间受限以及没有供电设备的应用。背光液晶显示器:发光的大字体数字可以在任何灯光条件下清晰查看。同时,清晰易懂的用户界面可以访问9个内置应用程序。
PL602E梅特勒PL-E便携式精密天平的详细资料:
梅特勒PL-E便携式精密天平 特点:
设计坚固轻巧
设计轻巧,同时也很坚固,并配有精确的称量传感器,确保准确的称量
结果。 抗振动设计确保临时工作台面和现场均能达到高性能。
小巧便携
设计轻巧,节省空间,即使在zui小的工作台面上也能轻松称量。 每一种 PL-E 型号均可采用直流电源或电池供电,在没有电源时成为理想选择。
带背光 LCD 显示屏
显示屏设计醒目,数字大且发光,任何光照条件下均可轻晰辨认。 用户界面简单易用,可访问 10 个内置的应用程序,灵活性极高。
可堆叠盖子
5 台天平可同时叠放在一起——有效防灰。
梅特勒PL-E便携式精密天平
型号:
PL1502E
规格 - Precision Balances PL1502E
zui大秤量 | 1520.0 g |
可读性 | 0.01 g |
重复性(典型) | 0.007 g |
zui小称量值 (USP),典型值 | 14.0 g |
接口 | RS232 |
线性误差 | 500.0 g |
重复性 | 0.01 g |
重复性(校验砝码) | 500.0 g |
秤盘直径 | 160.0 mm |
校正 | 外部 |
线性误差(典型值)± | 0.03 g |
显示屏 | LCD Backlit Display |
尺寸 高度 | 67.0 mm |
尺寸 宽度 | 194.0 mm |
尺寸 深 | 225.0 mm |
电力 | 可充电电池 (标配) |
外壳 | 塑料 ABS/PC |
温度准确度 (±) | 10 ppm/°C |
GWP 砝码 1 | 5.0 kg |
GWP 砝码 2 | 200.0 g |
GWP 砝码 CarePac 可用 | 是 |
分度值(经认证) | 0.1 g |
合法交易 | No |
合法交易 — zui佳 NTEP | 0.5 g |
贸易结算—NTEP | Class II |
物料号 (s) | 30113823 |
PL6001E
规格 - Precision Balances PL6001E
zui大秤量 | 6200.0 g |
可读性 | 0.1 g |
重复性(典型) | 0.07 g |
zui小称量值 (USP),典型值 | 14.0 g |
接口 | RS232 |
线性误差 | 1000.0 g |
重复性 | 0.1 g |
重复性(校验砝码) | 2000.0 g |
秤盘直径 | 160.0 mm |
校正 | 外部 |
线性误差(典型值)± | 0.3 g |
显示屏 | LCD Backlit Display |
尺寸 高度 | 67.0 mm |
尺寸 宽度 | 194.0 mm |
尺寸 深 | 225.0 mm |
电力 | 可充电电池 (标配) |
外壳 | 塑料 ABS/PC |
温度准确度 (±) | 10 ppm/°C |
GWP 砝码 1 | 5.0 kg |
GWP 砝码 2 | 200.0 g |
GWP 砝码 CarePac 可用 | 是 |
分度值(经认证) | 1.0 g |
合法交易 | No |
合法交易 — zui佳 NTEP | 5.0 g |
贸易结算—NTEP | Class II |
物料号 (s) | 30113829 |
PL602E
规格 - Precision Balances PL602E
Maximum Capacity | 620 g |
Readability | 0.01 g |
Repeatability (typical) | 0.007 g |
Minimum Weight (USP), Typical | 14 g |
Interfaces | RS232 |
Linearity ± | 0.03 g |
Legal for Trade | No |
Repeatability (Test Weight) | 0.01 g (200 g) |
Weighing Pan Diameter | 160 mm |
Adjustment | External |
Linearity | 100 g |
Display | Backlit LCD |
Dimensions (DxHxW) | 225 mm x 67 mm x 194 mm |
Housing | Plastic ABS/PC |
Linearity (typical) | 0.015 g |
Power | AC Power supply and battery operation |
Settling Time | 2 s |
Temperature accuracy (±) | 10 ppm/°C |
Resolution | 0.01 g |
Hygenic Design | Yes |
物料号 (s) | 30113826 |
如果你对PL602E梅特勒PL-E便携式精密天平感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |