产品名称:梅特勒ME-T标准精密天平
产品型号:ME1002T/02
产品特点:梅特勒ME-T标准精密天平 觸控螢幕操作:大型的 4.5 吋彩色 TFT 觸控螢幕具有直觀式使用者介面、清楚圖示與大數字,方便任何人使用。可靠的結果:電磁力補償荷重元可提供可靠*的結果。FACT 技術可自動調整天平。簡單易用:八個內嵌應用包含檢重、加總和配方,使作業人員可以立即開始作業。
ME1002T/02梅特勒ME-T标准精密天平的详细资料:
梅特勒ME-T标准精密天平 特点:
功能实用,性能可靠
这是一款适用于您的工厂车间或过程实验室 的可靠天平,将基本称量功能与易用性融于一体,以在日常工作中获得准确的结果。
直观的触摸操作
配置的 4.5 英寸大型彩色 TFT 触摸屏带有清晰的图标和直观的指南,即使用户戴着棉制或橡胶手套也可快速操作。 多语言操作和图形指导您完成称量程序的每个步骤。
内置易用性和安全性
包括检重、计数和配方在内的八项嵌入式应用让操作员可以立即开始工作。 样品 ID 和密码保护功能可确保设置不会被未授权的人员更改。
准确度有保障
采用全自动校准技术 (FACT) 的电磁力补偿 (EMFC)
称量单元可提供连续可靠的结果,自动校准天平。 内置过载保护功能有助于确保天平保持较长的使用寿命。
轻松处理数据
多个接口支持条形码读取器、打印机和 PC 连接线,实现轻松可追溯性和数据处理。 USB 和 RS232 接口与可选蓝牙适配器可简化数据上载和传送流程。
专为持久高性能运行而设计
金属底座和高质量表面处理让 ME-T 结实到足以应用于苛刻的环境,同时其光滑的表面还易于维护和清洁。
梅特勒ME-T标准精密天平
部分型号:
ME1002T/02
规格 - Precision Balance ME1002T/02
zui大秤量 | 1,200 g |
可读性 | 0.01 g |
重复性(典型) | 0.007 g |
zui小称量值 (USP),典型值 | 14 g |
接口 | RS232;USB 设备;USB 主机 |
线性误差(典型值)± | 0.02 g |
合法交易 | No |
重复性(校验砝码) | 0.01 g (500 g) |
秤盘外形尺寸(宽x深) | 180 mm x 180 mm |
校正 | 内部/ FACT |
线性误差 | 200 g |
显示屏 | 4.5英寸彩色液晶触摸屏 |
尺寸 (高x宽) | 319 mm x 200 mm |
外壳 | 压铸铝,塑料 ABS |
线性误差(典型) | 0.006 g |
电源 (2) | 交流电源 |
稳定时间 | 1.5 s |
温度准确度(±) | 3 ppm/°C |
分辨率 | 0.01 g |
卫生设计 | Yes |
物料号 (s) | 30216582 |
ME1002TE/02
规格 - Precision Balance ME1002TE/02
zui大秤量 | 1,200 g |
可读性 | 0.01 g |
重复性(典型) | 0.007 g |
zui小称量值 (USP),典型值 | 14 g |
接口 | RS232;USB 设备;USB 主机 |
线性误差(典型值)± | 0.02 g |
合法交易 | No |
重复性(校验砝码) | 0.01 g (500 g) |
秤盘外形尺寸(宽x深) | 180 mm x 180 mm |
校正 | 外部 |
线性误差 | 200 g |
显示屏 | 4.5英寸彩色液晶触摸屏 |
尺寸 (高x宽) | 319 mm x 200 mm |
外壳 | 压铸铝,塑料 ABS |
线性误差(典型) | 0.006 g |
电源 (2) | 交流电源 |
稳定时间 | 1.5 s |
温度准确度(±) | 3 ppm/°C |
分辨率 | 0.01 g |
卫生设计 | Yes |
物料号 (s) | 30216583 |
ME103T/02
规格 - Precision Balance ME103T/02
zui大秤量 | 120 g |
可读性 | 1 mg |
重复性(典型) | 0.7 mg |
zui小称量值 (USP),典型值 | 1.4 g |
接口 | RS232;USB 设备;USB 主机 |
线性误差(典型值)± | 0.002 g |
合法交易 | No |
重复性(校验砝码) | 0.001 g (100 g) |
秤盘直径 | 120 mm |
校正 | 内部/ FACT |
线性误差 | 20 g |
显示屏 | 4.5英寸彩色液晶触摸屏 |
尺寸 (高x宽) | 319 mm x 210 mm |
外壳 | 压铸铝,塑料 ABS |
线性误差(典型) | 0.6 mg |
电源 (2) | 交流电源 |
稳定时间 | 1.5 s |
温度准确度(±) | 3 ppm/°C |
分辨率 | 1 mg |
卫生设计 | Yes |
物料号 (s) | 30216574 |
ME103TE/02
规格 - Precision Balance ME103TE/02
zui大秤量 | 120 g |
可读性 | 1 mg |
重复性(典型) | 0.7 mg |
zui小称量值 (USP),典型值 | 1.4 g |
接口 | RS232;USB 设备;USB 主机 |
线性误差(典型值)± | 0.002 g |
合法交易 | No |
重复性(校验砝码) | 0.001 g (100 g) |
秤盘直径 | 120 mm |
校正 | 外部 |
线性误差 | 20 g |
显示屏 | 4.5英寸彩色液晶触摸屏 |
尺寸 (高x宽) | 319 mm x 210 mm |
外壳 | 压铸铝,塑料 ABS |
线性误差(典型) | 0.6 mg |
电源 (2) | 交流电源 |
稳定时间 | 1.5 s |
温度准确度(±) | 3 ppm/°C |
分辨率 | 1 mg |
卫生设计 | Yes |
物料号 (s) | 30216575 |
电子天平ME104TE/02
规格 - 电子天平ME104TE/02
zui大秤量 | 120 g |
可读性 | 0.1 mg |
重复性(典型) | 0.08 mg |
zui小称量值 (USP),典型值 | 0.16 g |
接口 | RS232;USB 设备;USB 主机 |
线性误差(典型值)± | 0.2 mg |
合法交易 | No |
重复性(校验砝码) | 0.1 mg (100 g) |
秤盘直径 | 90 mm |
校正 | 外部 |
线性误差 | 20 g |
显示屏 | 4.5英寸彩色液晶触摸屏 |
尺寸 (高x宽) | 344 mm x 210 mm |
外壳 | 压铸铝,塑料 ABS |
线性误差(典型) | 0.06 mg |
电源 (2) | 交流电源 |
稳定时间 | 2 s |
温度准确度(±) | 2 ppm/°C |
分辨率 | 0.1 mg |
卫生设计 | Yes |
物料号 (s) | 30216629 |
ME2002T/02
规格 - Precision Balance ME2002T/02
zui大秤量 | 2,200 g |
可读性 | 0.01 g |
重复性(典型) | 0.007 g |
zui小称量值 (USP),典型值 | 14 g |
接口 | RS232;USB 设备;USB 主机 |
线性误差(典型值)± | 0.02 g |
合法交易 | No |
重复性(校验砝码) | 0.01 g (1,000 g) |
秤盘外形尺寸(宽x深) | 180 mm x 180 mm |
校正 | 内部/ FACT |
线性误差 | 500 g |
显示屏 | 4.5英寸彩色液晶触摸屏 |
尺寸 (高x宽) | 319 mm x 200 mm |
外壳 | 压铸铝,塑料 ABS |
线性误差(典型) | 0.006 g |
电源 (2) | 交流电源 |
稳定时间 | 1.5 s |
温度准确度(±) | 3 ppm/°C |
分辨率 | 0.01 g |
卫生设计 | Yes |
物料号 (s) | 30216584 |
ME2002TE/02
规格 - Precision Balance ME2002TE/02
zui大秤量 | 2,200 g |
可读性 | 0.01 g |
重复性(典型) | 0.007 g |
zui小称量值 (USP),典型值 | 14 g |
接口 | RS232;USB 设备;USB 主机 |
线性误差(典型值)± | 0.02 g |
合法交易 | No |
重复性(校验砝码) | 0.01 g (1,000 g) |
秤盘外形尺寸(宽x深) | 180 mm x 180 mm |
校正 | 外部 |
线性误差 | 500 g |
显示屏 | 4.5英寸彩色液晶触摸屏 |
尺寸 (高x宽) | 319 mm x 200 mm |
外壳 | 压铸铝,塑料 ABS |
线性误差(典型) | 0.006 g |
电源 (2) | 交流电源 |
稳定时间 | 1.5 s |
温度准确度(±) | 3 ppm/°C |
分辨率 | 0.01 g |
卫生设计 | Yes |
物料号 (s) | 30216585 |
ME203TE/02
规格 - Precision Balance ME203TE/02
zui大秤量 | 220 g |
可读性 | 1 mg |
重复性(典型) | 0.7 mg |
zui小称量值 (USP),典型值 | 1.4 g |
接口 | RS232;USB 设备;USB 主机 |
线性误差(典型值)± | 0.002 g |
合法交易 | No |
重复性(校验砝码) | 0.001 g (100 g) |
秤盘直径 | 120 mm |
校正 | 外部 |
线性误差 | 50 g |
显示屏 | 4.5英寸彩色液晶触摸屏 |
尺寸 (高x宽) | 319 mm x 210 mm |
外壳 | 压铸铝,塑料 ABS |
线性误差(典型) | 0.6 mg |
电源 (2) | 交流电源 |
稳定时间 | 1.5 s |
温度准确度(±) | 3 ppm/°C |
分辨率 | 1 mg |
卫生设计 | Yes |
物料号 (s) | 30216577 |
电子天平ME204TE/02
规格 - 电子天平ME204TE/02
zui大秤量 | 220 g |
可读性 | 0.1 mg |
重复性(典型) | 0.08 mg |
zui小称量值 (USP),典型值 | 0.16 g |
接口 | RS232;USB 设备;USB 主机 |
线性误差(典型值)± | 0.2 mg |
合法交易 | No |
重复性(校验砝码) | 0.1 mg (200 g) |
秤盘直径 | 90 mm |
校正 | 外部 |
线性误差 | 50 g |
显示屏 | 4.5英寸彩色液晶触摸屏 |
尺寸 (高x宽) | 344 mm x 210 mm |
外壳 | 压铸铝,塑料 ABS |
线性误差(典型) | 0.06 mg |
电源 (2) | 交流电源 |
稳定时间 | 2 s |
温度准确度(±) | 2 ppm/°C |
分辨率 | 0.1 mg |
卫生设计 | Yes |
物料号 (s) | 30216631 |
如果你对ME1002T/02梅特勒ME-T标准精密天平感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |