产品名称:梅特勒MS精密天平
产品型号:MS1003TS/02
产品特点:梅特勒MS精密天平确保易于操作:7 英寸超大彩色液晶触摸屏允许佩戴棉质、硅胶和橡胶手套进行操作。直观的界面和 18mm 数字显示让您的操作任务更加舒适。可信赖的性能:全自动时间和温度控制的内部校准补偿温度变化,这可影响结果的准确性。持续可靠的结果:全金属几家保护称量传感器免受环境的影响。耐受刺激性的化学制品,包括丙酮,有助于确保长久的天平使用寿命。
MS1003TS/02梅特勒MS精密天平的详细资料:
梅特勒MS精密天平特点:
经过验证的称量传感器提供可靠的结果
优异的MonoBloc称重单元带有FACT自动内部调节功能,可提供始终如一的可靠结果。 内置的过载保护
确保天平较长的使用寿命。
可靠的结果始于您的指尖
MS-TS 天平易于操作,可完全支持实验室和工厂车间的精益流程。
- 大彩色触摸屏 — 操作舒适
- 内置应用程序 — 简化流程
- 警告功能 — 结果有效
使用方便的应用和易于读取的图形提高您的生产力
11个内置应用,包括差重称量、密度测定和配方,可以指导您分步完成整个称量过程,支持您的数据管理,帮助提高过程安全性。 使用统计功能和屏幕上的图表轻松评估您的结果。
免费应用说明:可追踪的配方
了解内置配方应用如何让您进行准确高效的配方,获取卓越结果!
立即下载应用说明,了解其易用性。
稳定性提升可更快得到结果
利用三个固定支脚和两个LevelLock水平锁定脚,MS天平能够轻松平稳地放置在工作台上。 不易受振动影响的特性也可以使您更快的得到结果。
显示屏优化设计让日常工作更轻松
佩戴棉质、硅胶和橡胶手套也可对7英寸超大彩色触摸显示屏进行流畅操作。 直观的用户界面和18mm高数字让您的日常称量任务变得舒适。
全金属机架确保较长的天平使用寿命
全压铸铝制外壳可保护称重传感器不受环境的影响,也可防止包括丙酮在内的刺激性化学物质的影响。
MinWeigh zui小称量功能可协助对加样过程中的天平进行调平。
称量过程中,称量值显示会保持红色直到净样品量超过预设的zui小样品量。 在称量过程中可以很清晰地看到结果是否在允差范围内。
内置的功能简化天平水平调节
内置的 LevelControl 水平控制功能在天平处于非水平时发出警告,并在屏幕上提供指导,以帮助您在zui快的时间内将天平调至水平。
梅特勒MS精密天平型号:
规格 - Precision Balance MS1003TS/02
zui大秤量 | 1,020 g |
可读性 | 1 mg |
重复性(典型) | 0.7 mg |
zui小称量值 (USP),典型值 | 1.4 g |
接口 | RS232;USB 设备;USB 主机 |
线性误差(典型值)± | 0.002 g |
合法交易 | No |
重复性(校验砝码) | 0.001 g (500 g) |
秤盘外形尺寸(宽x深) | 127 mm x 127 mm |
校正 | 内部/ FACT |
线性误差 | 200 g |
显示屏 | 7" 彩色 TFT 触摸屏 |
尺寸 (高x宽) | 347 mm x 204 mm |
外壳 | 压铸铝合金 |
线性误差(典型) | 0.6 mg |
电源 (2) | 交流电源 |
稳定时间 | 2 s |
温度准确度(±) | 3 ppm/°C |
分辨率 | 1 mg |
卫生设计 | Yes |
物料号 (s) | 30303839 |
规格 - Precision Balance MS12002TS/02
zui大秤量 | 12,200 g |
可读性 | 0.01 g |
重复性(典型) | 0.007 g |
zui小称量值 (USP),典型值 | 14 g |
接口 | RS232;USB 设备;USB 主机 |
线性误差(典型值)± | 0.025 g |
合法交易 | No |
重复性(校验砝码) | 0.01 g (5,000 g) |
秤盘外形尺寸(宽x深) | 200 mm x 170 mm |
校正 | 内部/ FACT |
线性误差 | 2,000 g |
显示屏 | 7" 彩色 TFT 触摸屏 |
尺寸 (高x宽) | 347 mm x 194 mm |
外壳 | 压铸铝合金 |
线性误差(典型) | 0.008 g |
电源 (2) | 交流电源 |
稳定时间 | 1.5 s |
温度准确度(±) | 3 ppm/°C |
分辨率 | 0.01 g |
卫生设计 | Yes |
物料号 (s) | 30303846 |
格 - 电子天平MS1602TS/02
zui大秤量 | 1,620 g |
可读性 | 0.01 g |
重复性(典型) | 0.007 g |
zui小称量值 (USP),典型值 | 14 g |
接口 | RS232;USB 设备;USB 主机 |
线性误差(典型值)± | 0.02 g |
合法交易 | No |
重复性(校验砝码) | 0.01 g (500 g) |
秤盘外形尺寸(宽x深) | 200 mm x 170 mm |
校正 | 内部/ FACT |
线性误差 | 400 g |
显示屏 | 7" 彩色 TFT 触摸屏 |
尺寸 (高x宽) | 347 mm x 194 mm |
外壳 | 压铸铝合金 |
线性误差(典型) | 0.006 g |
电源 (2) | 交流电源 |
稳定时间 | 1.5 s |
温度准确度(±) | 3 ppm/°C |
分辨率 | 0.01 g |
卫生设计 | Yes |
物料号 (s) | 30303840 |
规格 - 电子天平 MS3002TS/02
zui大秤量 | 3,200 g |
可读性 | 0.01 g |
重复性(典型) | 0.007 g |
zui小称量值 (USP),典型值 | 21 g |
接口 | RS232;USB 设备;USB 主机 |
线性误差(典型值)± | 0.02 g |
合法交易 | No |
重复性(校验砝码) | 0.01 g (1,000 g) |
秤盘外形尺寸(宽x深) | 200 mm x 170 mm |
校正 | 内部/ FACT |
线性误差 | 500 g |
显示屏 | 7" 彩色 TFT 触摸屏 |
尺寸 (高x宽) | 347 mm x 194 mm |
外壳 | 压铸铝合金 |
线性误差(典型) | 0.006 g |
电源 (2) | 交流电源 |
稳定时间 | 1.5 s |
温度准确度(±) | 3 ppm/°C |
分辨率 | 0.01 g |
卫生设计 | Yes |
物料号 (s) | 30303841 |
规格 - Precision Balance MS303TS/02
zui大秤量 | 320 g |
可读性 | 1 mg |
重复性(典型) | 0.7 mg |
zui小称量值 (USP),典型值 | 1.4 g |
接口 | RS232;USB 设备;USB 主机 |
线性误差(典型值)± | 0.002 g |
合法交易 | No |
重复性(校验砝码) | 1 mg (100 g) |
秤盘外形尺寸(宽x深) | 127 mm x 127 mm |
校正 | 内部/ FACT |
线性误差 | 50 g |
显示屏 | 7" 彩色 TFT 触摸屏 |
尺寸 (高x宽) | 347 mm x 204 mm |
外壳 | 压铸铝合金 |
线性误差(典型) | 0.6 mg |
电源 (2) | 交流电源 |
稳定时间 | 1.5 s |
温度准确度(±) | 3 ppm/°C |
分辨率 | 1 mg |
卫生设计 | Yes |
物料号 (s) | 30303836 |
如果你对MS1003TS/02梅特勒MS精密天平感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |