产品名称:梅特勒XPE 分析天平
产品型号:XPE105
产品特点:梅特勒XPE 分析天平特点:始终确保可靠称量.独特性能,StaticDetect™ 静电检测和静电消除技术,加上先进的 SmartGrid 网格秤盘为您提供具有重复性的可靠结果。 创新型 StatusLight™ 天平就绪指示灯以及利用 TestManager™ 测试管理功能轻松进行日常测试可提高您的质量管理且易于合规。
XPE105梅特勒XPE 分析天平的详细资料:
梅特勒XPE 分析天平特点:始终确保可靠称量
独特性能
StaticDetect™ 静电检测和静电消除技术,加上先进的 SmartGrid 网格秤盘为您提供具有重复性的可靠结果。 创新型 StatusLight™ 天平就绪指示灯以及利用 TestManager™ 测试管理功能轻松进行日常测试可提高您的质量管理且易于合规。
轻松满足法规
StatusLight 状态指示灯使用颜色直观地显示天平的状态:绿色表示准备就绪,黄色表示警告,红色表示错误。 StatusLight 状态指示灯清晰地显示天平是否已准备好开始称量任务。
zui大限度地减少静电荷
我们的 StaticDetect 静电检测技术可检测样品或其容器上的静电荷。 如果称量错误超过用户定义的限值,则出现警告;然后可以采取防静电措施。 为了获得过程安全性,可锁定称量结果的发布。
用户引导过程管理
梅特勒-托利多的 LabX® 实验室软件可在天平触摸屏上显示的灵活的 SOP 用户指南。 利用自动数据处理、计算和报告,具有 LabX 软件的天平可以轻松实现过程安全性和可追溯性要求,并支持您实现无纸化实验室。
结果可靠
超越系列分析天平将获得的梅特勒-托利多称量技术与数十年的称量专业知识相结合,确保您快速、可靠地获得zui佳的称量结果!
无需接触天平的操作
超越系列分析天平采用人体工程学设计,旨在尽量使您的生活变得轻松。 SmartSens™ 红外感应器可使您挥一下手即可进行操作,使称量任务更加轻松,避免交叉污染问题(例如:打开/关闭防风罩门)。
易于清洁
凭借独特的网格秤盘和可在数秒钟内拆卸的防风罩,始终确保称量区域清洁、安全。
基于 RFID 的操作 — 滴定仪
现代化移液器有内置的 RFID 芯片,可存储大量信息:移液器 ID、移液器容量、zui后校准日期和下一校准日期等等。 利用新的集成 RFID 阅读器,您可以在几秒钟内进行检查,并在天平终端上查看报告全文 — 快速、无误。
基于 RFID 的操作 — 滴定
在天平上安全地输入滴定样品信息,并将其轻松地通过滴定烧杯和 SmartSample RFID 标签传输至滴定仪。
全面升级
通过 Quantos 粉末和液体加样单元进行的自动化加料,便于您达到样品制备的zui高精确度和安全性,并可减少 30% 的zui小重量。
梅特勒XPE 分析天平 型号:
电子天平XPE105
可持续的投资.
静电检测
自动检测任何出现在称量室中可能导致不合格结果的相关静电荷。
轻松的天平管理
创新性 StatusLightTM 可以快速提供天平状态信息,实现即时质量控制。采用 Test Manager 确保合规性。
可轻松升级
XPE 天平通过自动化粉末和液体加样开始您的流程,是一个*的起点。利用 Quantos 加样模块轻松升级。
规格 - 电子天平XPE105
zui大秤量 | 120 g |
可读性 | 0.01 mg |
重复性(校验砝码) | 0.015 mg (5 g) |
zui小称量值 (USP),典型值 | 14 mg |
校正 | 内部 / proFACT 高级版 |
自动zui小称量值(USP),典型值 | 10 mg |
秤盘外形尺寸(宽x深) | 73 mm x 78 mm |
合法交易 | No |
稳定时间 | 2.5 s |
重复性(典型) | 7 µg |
线性误差(典型值)± | 0.1 mg |
尺寸 (高x宽) | 322 mm x 263 mm |
物料号 (s) | 30087635 |
XPE105DR电子天平
规格 - XPE105DR电子天平
zui大秤量 | 120 g/41 g |
可读性 | 0.1 mg;0.01 mg |
重复性(校验砝码) | 0.015 mg (5 g) |
zui小称量值 (USP),典型值 | 14 mg |
校正 | 内部 / proFACT 高级版 |
自动zui小称量值(USP),典型值 | 10 mg |
秤盘外形尺寸(宽x深) | 73 mm x 78 mm |
合法交易 | No |
稳定时间 | 1.5 s |
重复性(典型) | 7 µg |
线性误差(典型值)± | 0.1 mg |
尺寸 (高x宽) | 322 mm x 263 mm |
物料号 (s) | 30087924 |
电子天平XPE204
规格 - 电子天平XPE204
zui大秤量 | 220 g |
可读性 | 0.1 mg |
重复性(校验砝码) | 0.05 mg (10 g) |
zui小称量值 (USP),典型值 | 82 mg |
校正 | 内部 / proFACT 高级版 |
自动zui小称量值(USP),典型值 | 82 mg |
秤盘外形尺寸(宽x深) | 73 mm x 78 mm |
合法交易 | No |
稳定时间 | 1.5 s |
重复性(典型) | 0.04 mg |
线性误差(典型值)± | 0.2 mg |
尺寸 (高x宽) | 322 mm x 263 mm |
物料号 (s) | 30087643 |
电子天平XPE205
规格 - 电子天平XPE205
zui大秤量 | 220 g |
可读性 | 0.01 mg |
重复性(校验砝码) | 0.015 mg (10 g) |
zui小称量值 (USP),典型值 | 14 mg |
校正 | 内部 / proFACT 高级版 |
自动zui小称量值(USP),典型值 | 10 mg |
秤盘外形尺寸(宽x深) | 73 mm x 78 mm |
合法交易 | No |
稳定时间 | 2.5 s |
重复性(典型) | 7 µg |
线性误差(典型值)± | 0.1 mg |
尺寸 (高x宽) | 322 mm x 263 mm |
物料号 (s) | 30087653 |
电子天平XPE205DR
规格 - 电子天平XPE205DR
zui大秤量 | 220 g/81 g |
可读性 | 0.1 mg;0.01 mg |
重复性(校验砝码) | 0.015 mg (10 g) |
zui小称量值 (USP),典型值 | 14 mg |
校正 | 内部 / proFACT 高级版 |
自动zui小称量值(USP),典型值 | 10 mg |
秤盘外形尺寸(宽x深) | 73 mm x 78 mm |
合法交易 | No |
稳定时间 | 1.5 s |
重复性(典型) | 7 µg |
线性误差(典型值)± | 0.15 mg |
尺寸 (高x宽) | 322 mm x 263 mm |
物料号 (s) | 30087700 |
电子天平XPE206DR
规格 - 电子天平XPE206DR
zui大秤量 | 220 g/81 g |
可读性 | 0.01 mg;0.005 mg |
重复性(校验砝码) | 0.01 mg (10 g) |
zui小称量值 (USP),典型值 | 10 mg |
校正 | 内部 / proFACT 高级版 |
自动zui小称量值(USP),典型值 | 7 mg |
秤盘外形尺寸(宽x深) | 73 mm x 78 mm |
合法交易 | No |
稳定时间 | 2.5 s |
重复性(典型) | 5 µg |
线性误差(典型值)± | 0.1 mg |
尺寸 (高x宽) | 322 mm x 263 mm |
物料号 (s) | 30132913 |
XPE304电子天平
规格 - XPE304电子天平
zui大秤量 | 320 g |
可读性 | 0.1 mg |
重复性(校验砝码) | 0.08 mg (20 g) |
zui小称量值 (USP),典型值 | 82 mg |
校正 | 内部 / proFACT 高级版 |
自动zui小称量值(USP),典型值 | 82 mg |
秤盘外形尺寸(宽x深) | 73 mm x 78 mm |
合法交易 | No |
稳定时间 | 1.5 s |
重复性(典型) | 0.04 mg |
线性误差(典型值)± | 0.4 mg |
尺寸 (高x宽) | 322 mm x 263 mm |
物料号 (s) | 30131288 |
电子天平XPE504
规格 - 电子天平XPE504
zui大秤量 | 520 g |
可读性 | 0.1 mg |
重复性(校验砝码) | 0.08 mg (20 g) |
zui小称量值 (USP),典型值 | 82 mg |
校正 | 内部 / proFACT 高级版 |
自动zui小称量值(USP),典型值 | 82 mg |
秤盘外形尺寸(宽x深) | 73 mm x 78 mm |
合法交易 | No |
稳定时间 | 1.5 s |
重复性(典型) | 0.04 mg |
线性误差(典型值)± | 0.4 mg |
尺寸 (高x宽) | 322 mm x 263 mm |
物料号 (s) | 30087770 |
Balance 电子天平XPE504DR
规格 - Balance XPE504DR
zui大秤量 | 520 g/120 g |
可读性 | 1 mg;0.1 mg |
重复性(校验砝码) | 0.1 mg (20 g) |
zui小称量值 (USP),典型值 | 82 mg |
校正 | 内部 / proFACT 高级版 |
自动zui小称量值(USP),典型值 | 82 mg |
秤盘外形尺寸(宽x深) | 73 mm x 78 mm |
合法交易 | No |
稳定时间 | 1.5 s |
重复性(典型) | 0.04 mg |
线性误差(典型值)± | 0.5 mg |
尺寸 (高x宽) | 322 mm x 263 mm |
物料号 (s) | 30133099 |
如果你对XPE105梅特勒XPE 分析天平感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:MS105梅特勒MS半微量天平