产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
产品展示
首页 > 产品展示 > 气相色谱柱 > 安捷伦气相色谱柱 > 安捷伦HP-1毛细管色谱柱
产品名称:安捷伦HP-1毛细管色谱柱
产品型号:
产品特点:安捷伦HP-1毛细管色谱柱是交联、键合可耐溶剂清洗的通用型色谱柱,常用作行业的标准柱。有多种规格的色谱柱可用,分析应用包括烃类、农药、多氯联苯 (PCB) 及含硫化合物。
安捷伦HP-1毛细管色谱柱的详细资料:
安捷伦HP-1毛细管色谱柱是交联、键合可耐溶剂清洗的通用型色谱柱,常用作行业的标准柱。有多种规格的色谱柱可用,分析应用包括烃类、农药、多氯联苯 (PCB) 及含硫化合物。
安捷伦HP-1毛细管色谱柱 特性:
- 100% 聚二甲基硅氧烷
- 非极性
- 优异的通用色谱柱 —“行业标准”
- 对于低分子量醇类 (<C5) 分析具有更佳的性能
- 键合交联;可用溶剂冲洗
- 柱规格选择范围宽
- 相当于 USP 固定相 G2
- 每根 气相色谱柱在柱流失、灵敏度和柱效方面都经过严格的行业 QC 规范测试,可为您提供zui可靠的定性定量分析结果
- 有关 QC 测试条件的详细信息,包括测试探针混合物和所得色谱图,请参阅每根气相色谱柱附带的 Agilent J&W 气相色谱柱性能汇总
类似固定相: SPB-1、Rtx-1、BP-1、OV-1、OV-101、007-1(MS)、SP-2100、SE-30、ZB-1、AT-1、MDN-1、ZB-1
性能指标:
Agilent HP-1 柱的配置选择
毛细管柱 | |
内径 (mm) | 0.18 – 0.32 mm |
长度(m) | 12 – 100 m |
膜厚(µm) | 0.11 – 5.00 µm |
温度限 (℃) | -60 ℃ - 325 ℃/350 ℃ |
-60 °C – 260 °C/280 °C (3.00, 4.00, 5.00 µm) |
大口径 | |
内径 (mm) | 0.53 mm |
长度(m) | 5 – 60 m |
膜厚(µm) | 0.15 – 5.00 µm |
温度限 (℃) | -60 – 260/280 °C (2.65, 3.00, 5.00 µm) |
-60 – 300/320 °C (0.88, 1.50 µm) | |
-60 – 320/350 °C (0.88, 2.65 µm) | |
-60 – 320/400 °C (0.15, 0.88 µm) |
部件号:
19091-60312 | HP-1 12m, 0.2mm, 0.33u |
19091Z-002 | HP-1 25m, 0.20mm, 0.11u |
19091Z-005 | HP-1 50m, 0.20mm, 0.11u |
19091Z-008 | HP-1 17m, .20mm, .11um |
19091Z-012 | HP-1 25m, 0.32mm, 0.17u |
19091Z-015 | HP-1 50m, 0.32mm, 0.17u |
19091Z-102 | HP-1 25m, 0.20mm, 0.33u |
19091Z-102E | 5inch cg HP-1 25m, 0.20mm, 0.33u |
19091Z-105 | HP-1 50m, 0.20mm, 0.33u |
19091Z-105E | 5in cage HP-1 50m, 0.20mm, 0.33um |
19091Z-112 | HP-1 25m, 0.32mm, 0.52u |
19091Z-112E | 5inch cg HP-1 25m, 0.32mm, 0.52u |
19091Z-115 | HP-1 50m, 0.32mm, 0.52u |
19091Z-115E | 5inch cg HP-1 50m, 0.32mm, 0.52u |
19091Z-202 | HP-1 25m, 0.20mm, 0.5u |
19091Z-205 | HP-1 50m, 0.20mm, 0.5u |
19091Z-205E | 5in cage HP-1 50m, 0.20m, 0.50um |
19091Z-211 | HP-1 15m, 0.32mm, 1.0u |
19091Z-212 | HP-1 25m, 0.32mm, 1.05u |
19091Z-213 | HP-1 30m, 0.32mm, 1.0u |
19091Z-213E | 5inch cg HP-1 30m, 0.32mm, 1.0u |
19091Z-215 | HP-1 50m, 0.32mm, 1.05u |
19091Z-215E | 5in cage HP-1 50m, 0.32mm, 1.05um |
19091Z-216 | HP-1 60m, 0.32mm, 1.0u |
19091Z-216E | 5inch cg HP-1 60m, 0.32mm, 1.0u |
19091Z-231 | HP-1 15m, 0.25mm, 1.0u |
19091Z-233 | HP-1 30m, 0.25mm, 1.0u |
19091Z-233E | 5inch cg HP-1 30m, 0.25mm, 1.0u |
19091Z-236 | HP-1 60m, 0.25mm, 1.0u |
19091Z-236E | 5inch cg HP-1 60m, 0.25mm, 1.0u |
19091Z-313 | HP-1 30m, 0.32mm, 0.1u |
19091Z-313LTM | HP-1 30m, 0.32mm, 0.10um, LTM |
19091Z-331 | HP-1 15m, 0.25mm, 0.1u |
19091Z-333 | HP-1 30m, 0.25mm, 0.1u |
19091Z-411 | HP-1 15m, 0.32mm, 0.25u |
19091Z-411E | 5inch cg HP-1 15m, 0.32mm, 0.25u |
19091Z-413 | HP-1 30m, 0.32mm, 0.25u |
19091Z-413E | 5inch cg HP-1 30m, 0.32mm, 0.25u |
19091Z-416 | HP-1 60m, 0.32mm, 0.25u |
19091Z-431 | HP-1 15m, 0.25mm, 0.25u |
19091Z-431E | 5in cage HP-1 15m, 0.25mm, 0.25um |
19091Z-433 | HP-1 30m, 0.25mm, 0.25u |
19091Z-433E | 5inch cg HP-1 30m, 0.25mm, 0.25u |
19091Z-436 | HP-1 60m, 0.25mm, 0.25um |
19091Z-436E | 5in cage HP-1 60m, 0.25mm, 0.25um |
19091Z-513 | HP-1 30m, 0.32mm, 3.0u |
19091Z-513E | 5inch cg HP-1, 30m, 0.32mm, 3.0u |
19091Z-530 | HP-1 100m, 0.25mm, 0.5u |
19091Z-530E | 5inch cg HP-1 100m, 0.25mm, 0.5u |
19091Z-577 | HP-1 20m, 0.18mm, 0.18um |
19091Z-577E | 5in cage HP-1 20m,0.18mm,0.18um |
19091Z-613 | HP-1 30m, 0.32mm, 4.0u |
19091Z-613-INT | HP-1 30m, 0.32mm, 4.0um, Intuvo |
19091Z-713 | HP-1 30m, 0.32mm, 5u |
19091Z-713E | 5inch cg HP-1, 30m, 0.32mm, 5u |
19091Z-713LTM | HP-1 30m, 0.32mm, 5.00um, LTM |
19091Z-716 | HP-1 60m, 0.32mm, 5.0u |
19091Z-716E | 5in cage HP-1 60m, 0.32mm, 5.0um |
19095S-100 | HP-1 5m, 0.53mm, 2.65u |
19095S-100E | 5inch cg HP-1 5m, 0.53mm, 2.65u |
19095Z-020 | HP-1 5m, 0.53mm, 0.88u |
19095Z-021 | HP-1 10m, 0.53mm, 0.88u |
19095Z-021E | 5in cage HP-1 10m, 0.53mm, 0.88um |
19095Z-021LTM | HP-1 10m, 0.53mm, 0.88um, LTM |
19095Z-023 | HP-1 30m, 0.53mm, 0.88u |
19095Z-023E | 5in cage HP-1 30m, 0.53mm, 0.88um |
19095Z-121 | HP-1 10m, 0.53mm, 2.65u |
19095Z-121E | 5inch cg HP-1 10m, 0.53mm, 2.65u |
19095Z-123 | HP-1 30m, 0.53mm, 2.65u |
19095Z-123E | 5inch cg HP-1 30m, 0.53mm, 2.65u |
19095Z-321 | HP-1 15m, 0.53mm, 1.5u |
19095Z-321E | 5in cage HP-1 15m, 0.53mm,1.5um |
19095Z-323 | HP-1 30m, 0.53mm, 1.5u |
19095Z-323E | 5inch cg HP-1 30m, 0.53mm, 1.5u |
19095Z-421 | HP-1 15m, 0.53mm, 3.0u |
19095Z-421E | 5inch cg HP-1 15m, 0.53mm, 3.0u |
19095Z-423 | HP-1 30m, 0.53mm, 3.0u |
19095Z-423E | 5inch cg HP-1 30m, 0.53mm, 3.0u |
19095Z-621 | HP-1 15m, 0.53mm, 5.0u |
19095Z-623 | HP-1 30m, 0.53mm, 5.0u |
19095Z-623E | 5inch cg HP-1 30m, 0.53mm, 5.0u |
19095Z-623LTM | HP-1 30m, 0.53mm, 5.00um, LTM |
19095Z-626 | HP-1 60m, 0.53mm, 5.0u |
19095Z-627 | HP-1 7.5m, 0.53mm, 5.0u |
想咨询 安捷伦HP-1气相色谱柱或者更多产品可以或者访问
如果你对安捷伦HP-1毛细管色谱柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |