产品名称:安捷伦DB-35MS气相色谱柱
产品型号:
产品特点:安捷伦DB-35MS气相色谱柱为*的色谱柱惰性和超低柱流失性设置了一个全新的行业标准。这些色谱柱使您能够充满信心地进行包括酸、碱及其他活性化合物的痕量分析。它们有助于保证气相色谱流路的惰性,这对于灵敏度、柱效和分析结果的完整性是必不可少的。这些色谱柱可以日常应用于环境、法医学、食品/香料/香精、制药及特殊化工行业。
安捷伦DB-35MS气相色谱柱的详细资料:
安捷伦DB-35MS气相色谱柱为*的色谱柱惰性和超低柱流失性设置了一个全新的行业标准。这些色谱柱使您能够充满信心地进行包括酸、碱及其他活性化合物的痕量分析。它们有助于保证气相色谱流路的惰性,这对于灵敏度、柱效和分析结果的完整性是必不可少的。这些色谱柱可以日常应用于环境、法医学、食品/香料/香精、制药及特殊化工行业。
严格的超高惰性 DB-35ms 测试混合标样可确保*的色谱柱惰性性能
分析痕量样品和活性化合物要求采用具有超高惰性的色谱柱。为满足现代应用提出的苛刻要求,我们采用一种全新的超高惰性 35ms 测试混合标样对每根超高惰性 DB-35ms 色谱柱进行单独测试。已知这种精心选择的化学品能够吸附到活性表面,从而可以对色谱柱惰性进行深入评估。
这一全新的测试程序是以业内zui严格的流失率、灵敏度和效率的 QC 性能指标为基础。我们在确保成功分析复杂分析物方面付出了巨大努力,旨在为您提供zui*的色谱柱惰性性能。
测试混合标样 | 色谱柱功能测试 |
1-辛烯 | 极性 |
丁酸 | 活性测试探针 |
正壬烷 | 烃标记物 |
4-甲基吡啶 | 活性测试探针 |
正丙苯 | 烃标记物 |
1-庚醇 | 硅烷醇 |
1,2-戊二醇 | 硅烷醇 |
3-辛酮 | 极性 |
磷酸三甲酯 | 酸性 |
十一烷 | 烃标记物 |
叔丁基苯 | 烃标记物 |
高级别的色谱柱惰性和的低柱流失性
如果分开考虑,单独低流失或者低活性都无法为痕量分析提供足够的优势。低流失能够提高信噪比,但只要有分析物被色谱柱的活性位点所吸附,那么结果仍然会存在缺陷。类似地,如果色谱柱经过充分去活处理,但流失率很高,那么由分析物产生的一些信号可能会被流失物的信号掩盖。结果仍然会有缺陷。只有当色谱柱兼具低流失和低活性时,才能获得可靠的结果。
Agilent J&W 超高惰性色谱柱系列是*被证实能够确保提供*的色谱柱惰性和的低柱流失的气相色谱柱。
特性 | 优点 | 优势 |
采用严格的超高惰性 35ms 测试混合标样的独特 QC 测试程序 | 高度*的色谱柱惰性 | 分析结果更加可靠 |
高级别的色谱柱惰性 | 使活性化合物获得更好的峰形 | 检测限更低,所需的预防性维护极少 |
zui大程度降低化合物的损耗或降解 | 更准确的定量和更可靠的结果 | |
在无需维护的情况下可执行更多次分析 | 降低了成本,减少了仪器停机时间 | |
超低柱流失 | 所有类型检测器的信噪比及灵敏度更高 | 改善检测限,实现可靠的化合物鉴定 |
快速的基线稳定 | 老化时间zui少并提高效率 | |
优异的热稳定性 | 色谱柱寿命延长,减少仪器停机时间 | |
保留指数窗口窄 | zui高的柱间重现性 | 获得可靠的分析结果 |
zui大限度减少更换色谱柱后所需的方法调整 | 提高了样品通量,减少了仪器停机时间 | |
支持内径 0.18 mm 的色谱柱配置 | 提高分析速度,而不损失分离度 | 提高了样品通量,减少了每次分析的成本 |
安捷伦DB-35MS气相色谱柱性能指标
的配置选择
毛细管柱 | |
内径 (mm) | 0.18 – 0.32 mm |
长度(m) | 15 – 30 m |
膜厚(µm) | 0.18 – 0.25 µm |
温度限 (℃) | 50 ℃ - 340 ℃/360 ℃ |
部件号:
121-3822 | DB-35ms 20m, 0.18mm, 0.18um |
121-3822UI | DB-35ms Ultra Inert, 20m,0.18mm,0.18um |
122-3812 | DB-35MS 15m, 0.25mm, 0.25u |
122-3812UI | DB-35ms Ultra Inert, 15m,0.25mm,0.25um |
122-3812UI-INT | DB-35MS UI, 15m,0.25mm,0.25um,Intuvo |
122-3831 | DB-35ms 30m, 0.25mm, 0.15u |
122-3832 | DB-35MS 30m, 0.25mm, 0.25u |
122-3832E | 5inch cage, DB-35MS 30m, 0.25mm, 0.25um |
122-3832LTM | DB-35MS 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
122-3832UI | DB-35ms Ultra Inert, 30m,0.25mm,0.25um |
122-3832UI-INT | DB-35MS UI, 30m,0.25mm,0.25um,Intuvo |
122-3862 | DB-35MS 60m, 0.25mm, 0.25u |
123-3812 | DB-35ms 15m,.32mm-.25u |
123-3832 | DB-35MS 30m, 0.32mm, 0.25u |
123-3832E | 5inch cage, DB-35MS 30m, 0.32mm, 0.25um |
123-3832UI | DB-35ms Ultra Inert, 30m,0.32mm,0.25um |
123-3832UI-INT | DB-35MS UI, 30m,0.32mm,0.25um,Intuvo |
125-3832 | DB-35MS 30m, 0.53mm, 1.00u |
125-3837 | DB-35MS 30m, 0.53mm, 0.50u |
128-3812 | DB-35MS 15m, 0.20mm, 0.33u |
128-3822 | DB-35MS 25m, 0.20mm, 0.33u |
128-3822E | 5in cage DB-35MS 25m, 0.20mm, 0.33um |
如果你对安捷伦DB-35MS气相色谱柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:安捷伦DB-35气相色谱柱
下一篇:安捷伦DB-5毛气相色谱柱